 
             
             
                     
                    

這款迷你挖掘機(jī)專為小型工程、小型項(xiàng)目、花園、農(nóng)田、市政工程、蔬菜溫室、挖掘溝渠而設(shè)計(jì)。它具有小型發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、易于維...
EPA/CE,ISO證書(shū)可選:吊臂擺動(dòng)顏色可選擇紅色、黃色、藍(lán)色,接受定制。
這是客戶定制的顏色并帶有可伸縮軌道
這款迷你挖掘機(jī)專為小型工程、小型項(xiàng)目、花園、農(nóng)田、市政工程、蔬菜溫室、挖掘溝渠而設(shè)計(jì)。它具有小型發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、易于維護(hù)。
| 性能參數(shù) | 
							 | 
| 重量 | 1000kg | 
| 鏟斗容量 | 0.025m3/120kg | 
| 鏟斗寬度 | 380mm | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 常柴(192FAM) /科普發(fā)動(dòng)機(jī)(192F-1) | 
| 可選發(fā)動(dòng)機(jī) | 百力通發(fā)動(dòng)機(jī)、洋馬發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 缸徑行程 | 單缸,風(fēng)扇冷卻 | 
| 額定功率 | 8.2 kw/3600r/min | 
| 主泵 | G5-6 | 
| 排放量 | 6.8ml/r | 
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 三陽(yáng) (BMRS -250) | 
| 行走馬達(dá) | SANYANG (BMT-245) | 
| 行走速度 | 1. 5km/h | 
| 外形尺寸 | 
							 | 
| 總尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2775 X 930 X 2219 mm | 
| 軌距 | 830-1000mm | 
| 軌道總長(zhǎng)度 | 1230mm | 
| 平臺(tái)離地間隙 | 380 mm | 
| 平臺(tái)后轉(zhuǎn)彎半徑 | 784 mm | 
| 底盤寬度 | 896 mm | 
| 軌道寬度 | 180 mm | 
| 底盤離地間隙 | 132 mm | 
| 軌道高度 | 320 mm | 
| 工作范圍 | 
							 | 
| 挖掘深度 | 1650 mm | 
| 垂直挖掘深度 | 1375 mm | 
| 挖掘高度 | 2610 mm | 
| 卸載高度 | 1850 mm | 
| 挖掘半徑 | 2850 mm | 
| 旋轉(zhuǎn)半徑 | 1330 mm | 
| 推土鏟提升高度 | 345 mm | 
| 推土鏟挖掘深度 | 255 mm | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
	

