 
             
             
                     
                    

| 型號(hào) | HT60 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | 0.21立方米 | 
| 揮桿速度 | 11轉(zhuǎn)/分 | 
| 等級(jí)能力 | 35 ° | 
| 鏟斗挖掘力 | 48KN | 
| 臂挖掘力 | 35KN | 
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 28兆帕 | 
| 機(jī)器重量 | 6100公斤 | 
| 油箱 | 87L | 
| 液壓油箱 | 100升 | 
| 引擎 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 第三階段/第三階段 | 
| 品牌/型號(hào) | 久保田發(fā)動(dòng)機(jī)/V2607 | 
| 功率/轉(zhuǎn)速 | 42.4kw(58HP)@2000rpm | 
| 氣缸數(shù) | 4 | 
| 軌道系統(tǒng) | |
| 行駛速度 | 2.4/4.3公里/小時(shí) | 
| 履帶板寬度 | 400毫米 | 
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 40個(gè) | 
| 每側(cè)上輥數(shù)量 | 1 | 
| 每邊下羅拉數(shù)量 | 5 | 
| 工作范圍 | |
| 挖掘高度 | 5499毫米 | 
| 卸載高度 | 3845毫米 | 
| 挖掘深度 | 3808毫米 | 
| 垂直挖掘深度 | 2983毫米 | 
| 挖掘半徑 | 6128毫米 | 
| 回轉(zhuǎn)半徑 | 2607毫米 | 
| 鏟刀提升高度 | 376毫米 | 
| 刀片切削深度 | 474毫米 | 
| 機(jī)器尺寸 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5940mm*1880mm*2570mm | 
| 駕駛室高度 | 2600毫米 | 
| 地面履帶長(zhǎng)度(軸距) | 1990毫米 | 
| 軌距 | 1480毫米 | 
| 離地間隙 | 353毫米 | 
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1689毫米 | 
	
	

