 
             
             
                     
                    

滑移裝載機(jī)又稱滑移裝載機(jī)、多功能工程車、多功能工程機(jī)械。是一種利用兩側(cè)線速度差實(shí)現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)向的輪式專用底盤(pán)裝置。主要用于工...
滑移裝載機(jī)又稱滑移裝載機(jī)、多功能工程車、多功能工程機(jī)械。是一種利用兩側(cè)線速度差實(shí)現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)向的輪式專用底盤(pán)裝置。主要用于工作場(chǎng)地狹小、地面起伏不定、工作內(nèi)容變化頻繁的場(chǎng)合。
適用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)應(yīng)用、碼頭裝卸、城市街道、房屋、糧倉(cāng)、糧倉(cāng)、機(jī)場(chǎng)跑道等,也可作為大型工程機(jī)械的輔助設(shè)備。滑移裝載機(jī)有兩種類型:輪式和履帶式。
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 額定功率 | 美國(guó)百利通發(fā)動(dòng)機(jī) 21HP/23HP | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | 
| 噪音 | ≤95 Db | 
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 17Mpa | 
| 液壓系統(tǒng)工作時(shí)間 | 舉升:4.27s ,翻斗:1.34s 降落:3.31s | 
| 載重量 | 200 kg | 
| 鏟斗容量 | 0.12 m3 | 
| 舉升力 | 375 Kg | 
| 速度 | 0-5.5 Km/h | 
| 整機(jī)重量 | 855kg | 
| 工作高度(H3) | 2065mm | 
| 銷軸高度(H2) | 1803 mm | 
| 卸料高度(H1) | 1386 mm | 
| 點(diǎn)卸料距離(E) | 471mm | 
| 卸載角度(α3) | 32° | 
| 收斗角度(α2) | 33° | 
| 離去角(α1) | 18° | 
| 總高(H) | 1309mm | 
| 離地高度(H1) | 123mm | 
| 軸距(L1) | 690 mm | 
| 無(wú)鏟斗長(zhǎng)度(L3) | 1778 mm | 
| 總寬 (B2) | 800 mm | 
| 斗寬(B1) | 820 mm | 
| 總長(zhǎng)(L)(帶鏟斗) | 2210 mm | 
| 前轉(zhuǎn)彎半徑R | 1236mm | 
	
