 
             
             
                     
                    
8.5T輪式抓斗裝載機是一種廣泛應用于公路、鐵路、港口、碼頭、煤炭、礦山、水利、國防等工程和城市建設等場所的鏟土運輸機械...
	
	
8.5T輪式抓斗裝載機是一種廣泛應用于公路、鐵路、港口、碼頭、煤炭、礦山、水利、國防等工程和城市建設等場所的鏟土運輸機械。它對于減輕勞動強度,加快工程建設速度,提高工程質(zhì)量起著重要的作用。
	
| 模型 | HT8500 | 剎車系統(tǒng) | |
| 穩(wěn)定裝置 | 支腿(腿) | 行車制動 | 空中休息 | 
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11轉(zhuǎn) | 駐車制動 | 空中休息 | 
| 等級能力 | 30° | 緊急剎車 | 腳剎 | 
| 提升力 | 96KN | 機器尺寸 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 24兆帕 | 機器重量 | 8400公斤 | 
| 油箱 | 120升 | 外形尺寸(長*寬*高) | 7070毫米* 2205毫米* 2850毫米 | 
| 液壓油箱 | 90升 | 機艙高度 | 2850毫米 | 
| 發(fā)動機 | 軸距/輪距 | 2400毫米/ 1675毫米 | |
| 排放標準 | Tier 3 / Stagell | 離地間隙 | 235毫米 | 
| 品牌/型號 | 玉柴/ YC4DK85 | 配重離地間隙 | 1040毫米 | 
| 動力/轉(zhuǎn)速 | 62.5kw(85馬力)@ 2200rpm | 動臂長度 | 4200毫米 | 
| 類型:四沖程 | 排隊 | 水冷 | 渦輪增壓 | 
| CR(博世) | 臂長 | 2300毫米 | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | 尾部擺動半徑 | 2000毫米 | |
| 行駛速度 | 305km / h | 工作范圍 | |
| 輪胎型號/輪胎數(shù)量 | 825-16 / 8個 | 裝載高度 | 8200毫米 | 
| 駕駛方式 | 機械驅(qū)動(前/后) | 下落深度 | 4850毫米 | 
| 轉(zhuǎn)向類型 | 方向盤 | 提升范圍 | 8300毫米 | 
| 
																															 | 出料高度 | 5750毫米 | |
| 
																															 | 抓斗起重重量 | 60Okg-800kg | |
																																