 
             
             
                     
                    

HTS100 是一款適用于多種作業(yè)場景的工程作業(yè)設(shè)備,憑借合理的性能參數(shù)和穩(wěn)定的動力配置,能在不同作業(yè)場景中發(fā)揮相應(yīng)作用...
尺寸規(guī)格上,HTS100 具有一定的適應(yīng)性和操作便利性。最大操作高度 4800mm,鏟斗耳軸高度 3150mm,駕駛室頂部高度 2160mm,為操作人員提供了舒適的操作環(huán)境和開闊的作業(yè)視野。不帶鏟斗總長 3000mm,帶鏟斗總長 3795mm,軸距 1500mm,再加上 1365mm(不帶鏟斗)、2439mm(前)、1617mm(后)的轉(zhuǎn)彎半徑,使其在狹窄場地也能靈活移動,應(yīng)對復(fù)雜作業(yè)環(huán)境。同時,2450mm 的卸料高度、700mm 的卸載距離以及 40° 的最大高度卸載角度等參數(shù),提升了作業(yè)的精準(zhǔn)度和便利性,能滿足多樣化的卸料需求。
	
	
| 分類 | 項目 | HTS100 參數(shù) | 
| 工作性能 | 工作重量 | 4800 | 
| 額定載荷 | 1200 | |
| 鏟斗容積 | 0.6 | |
| 最大行駛速度 | 12/18 | |
| 最大牽引力 | >30 | |
| 最大掘起力 | ≥20 | |
| 動臂提升時間 | 7 | |
| 發(fā)動機 | 制造商 | 濰柴 | 
| 型號 | WP4.1 | |
| 額定功率 | 74/2200 | |
| 排量 | 4.088 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | |
| 尺寸 | 最大操作高度 | 4800 | 
| 鏟斗銷高度 | 3150 | |
| 駕駛室頂部高度 | 2160 | |
| 鏟斗至其底部的最大高度 | 2983 | |
| 不帶鏟斗總長 | 3000 | |
| 帶鏟斗總長 | 3795 | |
| 最大高度卸載角度 | 40 | |
| 卸料高度 | 2450 | |
| 卸載距離 | 700 | |
| 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 | 30 | |
| 鏟斗在最高時翻轉(zhuǎn)角度 | 104 | |
| 軸距 | 1500 | |
| 離地間隙 | 200 | |
| 離去角 | 20 | |
| 不帶鏟斗時轉(zhuǎn)彎半徑 | 1365 | |
| 前轉(zhuǎn)彎半徑 | 2439 | |
| 后轉(zhuǎn)彎半徑 | 1617 | |
| 尾部長度 | 938 | |
| 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | 1654 | |
| 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | 1994 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 | 2030 | 
	



