 
             
             
                     
                    

| 型號 | HT-L28 | 
| 最大起升高度 | 3350mm | 
| 最大銷軸高度 | 2680mm | 
| 主臂傾卸高度(傾卸角度45°) | 2000mm | 
| 主臂傾倒范圍 | 1240mm | 
| 主臂最大承載能力 | 800kg | 
| 小臂架起吊高度 | 2680mm | 
| 小臂傾翻高度(傾翻角度45°) | 2300mm | 
| 小臂架最大承載能力 | 600kg | 
| 總長度(鏟斗在地面位置,小臂收回) | 3380mm | 
| 總寬 | 1240mm | 
| 總高 | 2250mm | 
| 輪距 | 1360mm | 
| 胎面 | 20mm | 
| 最小離地間隙 | 190mm | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 2600mm | 
| 發(fā)動機型號 | Rato739/Briggs&Stratton3864/Honda GX690/Kubota D1105 | 
| 發(fā)動機類型 | 汽油發(fā)動機,風(fēng)冷/柴油發(fā)動機,水冷 | 
| 額定功率 | 23HP/18.2kw | 
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 3600/3000 | 
| 最大扭矩 | 71.5 | 
| 最大扭矩時的速度 | 2200 | 
| 缸數(shù) | 2/3 | 
| 排量 | 739/627/690/1123ML | 
| 燃油消耗 | 240g/kw·h | 
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 25MPa | 
| 泵壓力 | 31MPa | 
| 驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | 
| 轉(zhuǎn)向類型 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 
| 輪胎型號 | 23*8.5-12 | 
| 輪胎直徑 | 300 | 
| 裝載量 | 500Kg | 
| 鏟斗容積 | 0.3m3 | 
| 最大速度 | 12 Km/h | 
| 設(shè)備凈重: | 1446/1552Kg | 
| 工作重量: | 2000KG | 
| 爬坡能力 | 30% | 











